Квадроцикл FANGPOWER SW680LH
- Немає в наявності
- Код: SW680LH
417 770 ₴
+380 (73) 200-99-58
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 365/425 кг кг |
| Висота сидіння | 900 мм |
| Габаритні розміри | 2200×1180×1270 мм |
| Вантажопідйомність | переднього багажника — 20 кг, заднього — 40 кг кг |
| Діаметр циліндра | 91×89,2 мм |
| Дорожній просвіт | 280 мм |
| Ємність акумулятора | 12 V /20 Ah А·год |
| Місткість паливного бака | 20 л |
| Коефіцієнт стиснення | 10,5±0,2:1 |
| Крутний момент | 51 Нм |
| Максимальна потужність | 33 кВт (6500±500 об/хв) |
| Максимальна швидкість | 85 км/год км/год |
| Об'єм двигуна | 580 см3 |
| Передачі | перемикання — вручну/упоряд — P-R-N-H-L |
| Корисне навантаження | 310 кг |
| Привід | 2WD/4WD/блокування переднього диференціалу |
| Радіус повороту | 8000 мм |
| Тип двигуна | одноциліндровий, 4-тактний |
| Тип запуску | електричний стартер |
| Транспортні габарити | 2270×1150×843 мм |
| Тягове навантаження | 150 кг |
| Хід поршня | 3,58×3,51 дюйма |
| Шини | передние – ATV 25×8-12, задние – ATV 25×10-12 |
| Ширина колісної бази | 1370 мм |
- Ціна: 417 770 ₴




