Токарний обробний центр ЧПК MAST MLS 420x500 S12
- Немає в наявності
- Код: MLS 420x500 S12
2 205 260 ₴
+380 (73) 200-99-58
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплектація:
- Керування SIEMENS828D
- Контролери серводвигунів SIEMENS
- Серводвигуни шпинделя GSK
- Револьвер приводний на 12 інструментів POWERWELL
- Гідравлічний патрон Ø200
- Наявність системи СОЖ
- Теплообмінник охолодження для панелі керування
- Основні електричні системи Schneider
- Вісь С
- Триколірний індикатор стану
- Повністю закритий корпус
- Блокування дверей під час роботи
- Ящик інструментів
- Інструкція
- LED лампа
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MAST CNC MACHINEN |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 2900 кг кг |
| Габаритні розміри | 2650х1600х1750 мм |
| Гарантійний термін | 12 місяців |
| Діаметр бура | Ø32 мм |
| Діаметр обточки над станиною | Ø 420 мм |
| Діаметр обточки над супортом | Ø 280 мм |
| Діаметр піноли задньої бабки | Ø 80 мм |
| Діапазон швидкостей шпинделя | 100 - 3500 об./хв |
| Кількість інструментів | 10 шт. |
| Конус задньої бабки | МК5 |
| Конус шпинделя | А2-6 |
| Макс. діаметр гідравлічних кулачків | Ø 200 мм |
| Максимальне подавання пінолі задньої бабки | 100 мм |
| Максимальний розмір різців | 25х25 мм |
| Потужність двигуна | 7,5 кВт |
| Об'єм бака СОЖ | 200 л |
| Отвір шпинделя | Ø 65 мм |
| Переміщення через Y | 520 мм |
| Подача резания | 1-6000 мм/хв |
| Відстань між центрами | 500 мм |
| Хід по осі X | 20 м/хв |
| Хід по осі Y | 20 м/хв |
- Ціна: 2 205 260 ₴






