Портативна цифрова рація Hytera HP705 UHF 350-470 МГц 4 Вт 1024 каналів, (5289)
- Немає в наявності
- Код: HP705UHF
20 800 ₴
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79

Особливості HP705
![]() |
Більш тонкий і легкий пристрійПокращена механічна конструкція та компактний літій-полімерний акумулятор були розроблені спеціально для HP705, тому радіостанція має товщину всього 29,5 мм і масу 290 г. |
Більш гучний і чіткий звукРадіостанція HP705 має більш гучний і чистий звук завдяки покращеному передньому динаміку та технології шумоподавлення на основі ІІ, яка скорочує небажаний шум фону і мікрофонний ефект. Водовідштовхувальне покриття також сприяє витіканню води, що потрапила в порожнину динаміка, завдяки чому забезпечується постійна чіткість звуку. |
![]() |
![]() |
Довгий час роботи від акумулятораПри виготовленні стандартного акумулятора для HP705 використовуються останні розробки перевіреної літій-полімерної технології. Акумулятор став ще меншим і легшим і, як і раніше, забезпечує робочий цикл 5/5/90, при цьому протягом всієї робочої зміни в 26 годин передавач може використовуватися в режимі високої потужності. Потужна батарея забезпечує можливість дзвінків і надання важливої інформації протягом цілого дня. |
Розширене покриттяРадіостанція HP705 розширює робочий діапазон і підвищує якість передачі в голосовому діапазоні завдяки високочутливому приймачеві та передавачу високої потужності. При цьому зв'язок стає доступним у тих районах, де раніше це було просто неможливо. Завдяки значно розширеному покриттю підвищується безпека користувачів і максимально скорочуються витрати на розгортання мережі. |
![]() |
![]() |
Підвищений рівень міцностіРадіостанція має ступінь захисту IP68, непроникна для струменів води і здатна працювати під водою на глибині 2 метри протягом 4 годин. |
Гнучке бездротове підключенняHP705 підтримує вбудований bluetooth 5.0 для бездротових підключень. Перевагою bluetooth 5.0 є низьке енергоспоживання, швидка передача, кілька пристроїв і більш багаті програми передачі даних, такі як гарнітура BT, BT Patrol, BT позиціонування. |
![]() |
| Діапазон частот | 350–470 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість каналів | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість зон | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабільність частоти | ±0,5 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча напруга | 7,7 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумулятор | Літій-полімерний, ємність 2400 мА∙г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 26 годин - 22 години (з включеною супутниковою системою навігації) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість каналів для зон | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри (ВхШхГ) | 132 × 55 × 29,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 290 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вхідний опір ні антени | 50 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 0,91-дюймовий OLED-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приймач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип. ) (SINAD 12 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибірковість по сусідньому каналу TIA-603 | 60 дБ при 12 5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибірковість по сусідньому каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придушення побічних каналів прийому TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Придушення побічних каналів прийому ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування TIA-603 | 80 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування ETSI | 84 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фон і шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передавач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідна потужність РЧ-сигналу | 1-4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E<2/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондуктивне/емісійне випромінювання | -36 дБм при частотах нижче 1 ГГц, -30 дБм при частотах вище 1 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фон та шум при ЧС | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність по сусідньому каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча температура | від –30 °С до +60 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура зберігання | від –40 ° До +85 °С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до електростатичного розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (при контакті) ±15 кВ (через повітря) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пило- та вологозахист | МЕК60529-IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вологозахист | MIL-STD-810 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стійкість до ударних впливів та вібрації | MIL-STD-810 G
Особливості HP705
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hytera |
| Тип | Радіостанція портативна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | чорній |
| Розмір | 13х5,5х2,95 см |
| Характеристики | Рація |
| Каркас | Пластик |
- Ціна: 20 800 ₴















