Мийка повітря функціями зволоження й очищення LP60 від Venta білого кольору
- Немає в наявності
- Код: LP60 белый
36 925 ₴
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79

Особливості мийки повітря функціями зволоження й очищення LP60 від Venta
1. 3 рівні фільтрації повітря

- Фільтр попереднього очищення — затримує великі частки побутового пилу й алергенів, у такий спосіб збільшує термін експлуатації основного фільтра. Не потребує заміни. Промивається звичайною водою в міру забруднення.
- HEPA-фільтр тонкого очищення VENTAСel — затримує дрібний побутовий пил, алергени, бактерії та віруси. Термін експлуатації фільтра — 1 рік. Ефективність очищення 99,95% від частинок розміром до 0,1 мкм.
- Вугільний фільтр VentaCarb — очищає повітря від неприємних запахів і газів із розміром частинок до 0,0002 мкм. Вугільний фільтр не входить до базової комплектації Venta LP60 Ultra. Надається окремо в складі комбінованого фільтра: VENTACel + VENTACarb.
2. Зручне керування

- 5 швидкостей роботи вентилятора
- Температура та вологість повітря
- Турборежим для швидкого очищення повітря в приміщенні
- Таймер роботи з тимчасовим діапазоном: 1 / 3 / 5 / 7 / або 9 год
- Індикатор якості повітря («Air Quality») за допомогою колірної діаграми інформує про стан кімнатного повітря (зелений колір — добре, бордовий — дуже погано)
- Авторежим («Auto») автоматично підвищує або знижує швидкість роботи вентилятора залежно від якості повітря в приміщенні
- Нічний режим («Sleep Mode») знижує швидкість роботи вентилятора до мінімального рівня і затемнює яскравість екрана дисплея
3. NELIOR TWINAIR — технологія подвійної фільтрації повітря

Venta LP60 швидко й ефективно очищає повітря в приміщеннях із площею до 75 м2, включно з бактеріями, вірусами, пилку та спорами цвілі. Venta LP60 видаляє з повітря як тютюновий дим, газоподібні речовини, так і хімікати.
Висока продуктивність, низьке енергоспоживання, низький рівень шуму
Унікальні технології LP60 дають змогу бути конкурентним на ринку. Прилади Venta на 100% виробляються з використанням альтернативної електроенергії й на 100% підлягають вторинному переробленню, а також надекономні за енергоспоживанням: на першому режимі споживає всього 7 Вт. Рівень шуму 19 дБ (А) (А) (на 1 режимі), відповідає тихому шепоту, жоден прилад інших виробників не може зрівнятися за цим показником. Функція ароматизації через ароматичні капсули є унікальною й не застосовується в приладах інших виробників. Дизайн зволожувача очисника повітря Venta LP60 здобув престижну премію RedDot 2017.
Новий інтерактивний сенсорний екран і пульт дистанційного керування завершують продуманий образ моделі Venta LP60
Очисник повітря повинен бути встановлений таким чином, щоб кімнатне повітря могло безперешкодно циркулювати в приміщенні, це означає, що стіни і меблі повинні відстояти від усіх сторін LP60 Ultra мінімум на 20 см.
| Технічні дані | Venta LW60T | Venta LW60T WiFi | Venta LP60 | Venta LP60 WiFi | Venta LPH60 WiFi |
|---|---|---|---|---|---|
| Зволоження на площу кімнати | до 150 м² | до 150 м² | - | - | до 95 м² |
| Очищення повітря на площу кімнати | до 80 м² | до 80 м² | до 75 м² | до 75 м² | до 45 м² |
| Висота стелі | 2.5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Кількість режимів роботи | 5 | 5 | 5 + boost | 5 + boost | 5 |
| Рівень шуму | 21/28/34/39/43 dBa | 21/28/34/39/43 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 17/26/37/43/47 dBa |
| Споживана потужність | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/20/30 Вт |
| Об'єм заливної води | Всього 12 л (бак — 8 л, піддон — 4 л) | Всього 12 л (бак — 8 л, піддон — 4 л) | - | - | Всього 12 л (бак — 8 л, піддон — 4 л) |
| Дисплей | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран |
| Таймер | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год | викл/1/3/5/7/9 год |
| Авторежим | є | є | є | є | є |
| Режим "Ніч" | є | є | є | є | є |
| Блокування (захист від дітей) | є | є | є | є | є |
| Програма очищення | є, триває майже 4 години | є, триває майже 4 години | - | - | є, триває майже 4 години |
| Вологість | 30-70% (пошагово 5%) | 30-70% (пошагово 5%) | - | - | 30-70% (пошагово 5%) |
| Розміри | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см |
| Напруга в мережі | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц |
| Вага | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Додаткові функції | - | Wi-Fi, пульт керування | індикатор забруднення фільтра | Wi-Fi, індикатор забруднення фільтра | Wi-Fi, індикатор якості повітря |
| Технологія фільтрації | - | - | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior |
| Предфільтр | - | - | є | є | є |
| Доп.фільтр (опціонально) | - | - | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) |
| Ступінь очищення/розмір мікронів | - | - | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Venta |
| Тип | Очисник |
| Рекомендований об'єм приміщення | 187.5 куб. м |
| Тип управління | Сенсорне |
| Споживана потужність | 33 Вт |
| Застосування приладу | Для будинку, квартири, Для дитячої кімнати, Для людей, страждаючих алергією, Для офісів та інших комерційних об'єктів |
| Вбудований гігростат | Так |
| Фільтр | HEPA-фільтр, Попередній фільтр, Вугільний фільтр |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики приладу | |
| Рівень шуму | 51 дБ |
| Дисплей | Так |
| Індикатор роботи | Так |
| Таймер | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Автовідключення при відсутності води | Так |
| Регулювання інтенсивності випаровування | Так |
| Ароматизація | Ні |
| Функція іонізації | Ні |
| Озонування | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Тип живлення | Мережа 220 В |
| УФ-лампа | Ні |
| Параметри форми і розміщення приладу | |
| Тип встановлення | Підлоговий, Настільний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір корпусу | Білий |
| Підсвічування | Ні |
| Габаритні розміри приладу | |
| Висота | 519.9 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глибина | 300 мм |
| Вага | 13 кг |
- Ціна: 36 925 ₴





