Генератор дизельний INVO DGU55R
- Немає в наявності
- Код: DD0007868
359 499 ₴
+380 (73) 200-99-58
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор дизельный INVO DGU55R — потужний трьохфазний дизельний генератор для промислового та резервного електропостачання. Працює на дизельному паливі з номінальною потужністю до 40 кВт і максимальним навантаженням 44 кВт, забезпечує стабільну напругу 400 В та частоту 50 Гц. Модель оснащена рідинною системою охолодження, електростартером із автоматичним запуском (АВР) та контролером DATAKOM D300 для зручного керування. Має великий паливний бак 75 л, міцний чотиритактний двигун і мідні обмотки альтернатора, що підвищує надійність і довговічність у роботі. Ідеальний вибір для комерційних об’єктів, будівництв та резервного живлення обладнання під час відключень мережі.
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 918 кг |
| Висота | 1300 мм |
| Довжина | 2200 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Основні | |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 3 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 44 кВт |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна потужність | 40 кВт |
| Передстартовий підігрів | Так |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Дизельне |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Об'єм масляної системи двигуна | 13 л |
| Об'єм паливного бака | 75 л |
| Споживання палива | 7.2 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| AVR (авторегулятор пружні) | Да |
| Вага (кг) | 1200 |
| Габаритні розміри (Д * Ш * В) мм | 2200х900х1650 |
| Гарантійний термін, років | 2 |
| Клас захисту ІР | 23 |
| Максимальна потужність, кВт | 49 |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Напруга, В | 400 |
| Номінальна потужність, кВт | 42 |
| Об'єм паливного бака, л. | 100 |
| Обсяг оливного картера, л. | 14 |
| Тип запуску | Електро |
| Тип охолодження двигуна | рідина |
| Частота Гц | 50 |
- Ціна: 359 499 ₴
