Генератор дизельный INVO DGU55R
- Нет в наличии
- Код: DD0007868
359 499 ₴
+380 (73) 200-99-58
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Генератор дизельный INVO DGU55R — мощный трехфазный дизельный генератор для промышленного и резервного электроснабжения. Работает на дизельном топливе с номинальной мощностью до 40 кВт и максимальной нагрузкой 44 кВт, обеспечивает стабильное напряжение 400 В и частоту 50 Гц. Модель оснащена жидкостной системой охлаждения, электростартером с автоматическим запуском (АВР) и контроллером DATAKOM D300 для удобного управления. Имеет большой топливный бак 75 л, прочный четырехтактный двигатель и медные обмотки альтернатора, что повышает надежность и долговечность в работе. Идеальный выбор для коммерческих объектов, строительств и резервного питания оборудования во время отключений сети.
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 918 кг |
| Высота | 1300 мм |
| Длина | 2200 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Основные | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 44 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 40 кВт |
| Предпусковой подогрев | Да |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Двигатель | |
| Количество оборотов вала двигателя | 1500 об/мин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем масляной системы двигателя | 13 л |
| Объем топливного бака | 75 л |
| Потребление топлива | 7.2 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Пользовательские характеристики | |
| AVR (авторегулятор напруги) | Да |
| Вес (кг) | 1200 |
| Габаритні розміри (Д * Ш * В) мм | 2200х900х1650 |
| Гарантійний термін, років | 2 |
| Клас захисту ІР | 23 |
| Максимальна потужність, кВт | 49 |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| Напруга, В | 400 |
| Номінальна потужність, кВт | 42 |
| Об'єм паливного бака, л. | 100 |
| Обсяг масляного картера, л. | 14 |
| Тип запуска | Електро |
| Тип охолодження двигуна | рідина |
| Частота Гц | 50 |
- Цена: 359 499 ₴
