Мийка повітря Venta LW60T - зволожувач очищувач
- Немає в наявності
- Код: LW60T
36 750 ₴
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79

МИЙКА ПОВІТРЯ LW60T
для великих приміщень (до 150 м2)
- новинка 2017, 6-я серія
- преміум якість
- для великих приміщень
- сенсорний екран
- пульт управління
ГІГІЄНА ВИСОКИХ СТАНДАРТІВ
- Мийка повітря великих розмірів преміум-якості
- Інноваційний, запатентований у всьому світі гігієнічний диск для пом'якшення води
- Резервуар для води, що легко виймається
- Низьке енергоспоживання
- Безшумний
- Низькі експлуатаційні витрати
- Інтерактивний сенсорний екран і пульт дистанційного управління
УНІКАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕНЬ
Venta Luftwäscher LW60T пропонує абсолютна преміум якість. Завдяки холодного випаровування, в приміщеннях з розміром до 150 м2, він нічого не залишає, крім чистого повітря. Швидко і надійно очищає повітря від пилку, домашнього пилу, вовни тварин, бактерій і запахів. Не утворює нальоту кальцію на предметах і меблів у приміщенні. Не допускає перезволоження повітря в приміщенні.
Висока продуктивність завдяки великій поверхні пластин барабана, легко знімаючих резервуару для води і запатентованому у всьому світі гігієнічному диску Venta. Гігієнічний диск Venta дозволяє пом'якшувати воду шляхом іонного обміну завдяки срібним гранулам. Простий в обслуговуванні, надійний і розрахований на роботу до 3-х місяців. Мийку повітря преміум класу LW60T ще простіше обслуговувати і експлуатувати, ніж коли-небудь.
Новий інтерактивний сенсорний екран, тиха робота і низьке енергоспоживання завершують продуманий образ моделі зволожувача очисника Venta LW60T WiFi.
Ми пропонуємо вищий стандарт в області гігієни приміщень.
Технічні данныеVenta LW60T
Зволоження на площу комнатыдо 150 м2
Очищення повітря на площу комнатыдо 80 м2
Висота стелі 2.5 м
Кількість режимів роботи 5
Рівень шуму 21/28/34/39/43 dBa
Споживана потужність≈ 7/8/10/13/19 Вт
Обсяг води, що заливається Всього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л)
Дисплей інтерактивний сенсорний екран
Таймер викл/1/3/5/7/9 год
Авторежиместь Режим "Ніч"є
Блокування (захист від дітей)є
Програма очисткиесть, триває близько 4 годин
Вологість 30-70% (покроково 5%)
Розміри 61х30х52 см
Напруга в мережі 220-240 В / 50-60 Гц
Вага≈ 13 кг
Гарантія 2 роки
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | VENTA LW60T | VENTA LW60T WIFI | VENTA LP60 | VENTA LP60 WIFI | VENTA LPH60 WIFI |
|---|---|---|---|---|---|
| Зволоження на площу кімнати | до 150 м2 | до 150 м2 | - | - | до 95 м2 |
| Очищення повітря на площу кімнати | до 80 м2 | до 80 м2 | до 75 м2 | до 75 м2 | до 45 м2 |
| Висота стелі | 2.5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Кількість режимів роботи | 5 | 5 | 5 + boost | 5 + boost | 5 |
| Рівень шуму | 21/28/34/39/43 dBa | 21/28/34/39/43 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 17/26/37/43/47 dBa |
| Споживана потужність | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/20/30 Вт |
| Обсяг води, що заливається | Всього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) | Всього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) | - | - | Всього 12 л (бак - 8л, піддон - 4 л) |
| Дисплей | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран | інтерактивний сенсорний екран |
| Таймер | вимкнено/1/3/5/7/9 год | вимкнено/1/3/5/7/9 год | вимкнено/1/3/5/7/9 год | вимкнено/1/3/5/7/9 год | вимкнено/1/3/5/7/9 год |
| Авторежим | є | є | є | є | є |
| Режим "Ніч" | є | є | є | є | є |
| Блокування (захист від дітей) | є | є | є | є | є |
| Програма очищення | є, триває близько 4 годин | є, триває близько 4 годин | - | - | є, триває близько 4 годин |
| Вологість | 30-70% (покроково 5%) | 30-70% (покроково 5%) | - | - | 30-70% (покроково 5%) |
| Розміри | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см |
| Напруга в мережі | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц |
| Вага | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг |
| Гарантія | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки | 2 роки |
| Додаткові функції | - | WiFi, пульт управління | індикатор забруднення фільтру | WiFi, індикатор забруднення фільтра | WiFi, індикатор якості повітря |
| Технологія фільтрації | - | - | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior |
| Передфільтр | - | - | є | є | є |
| Доп.фільтр (опціонально) | - | - | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) | VENTAcarb (вугільний) |
| Ступінь очищення / розмір мікрон | - | - | 99,95% / до 0,07 µ | 99,95% / до 0,07 µ | 99,95% / до 0,07 µ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Venta |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
- Ціна: 36 750 ₴



