Мойка воздуха LP60 от Venta белого цвета с функциями увлажнения и очищения воздуха
- Нет в наличии
- Код: LP60 белый
36 925 ₴
- +380 (44) 225-22-22
- +380 (68) 292-27-79

Особенности мойки воздуха функциями увлажнения и очищения LP60 от Venta
1. 3 уровня фильтрации воздуха

- Фильтр предварительной очистки - задерживает крупные частицы бытовой пыли и аллергенов, тем самым увеличивает срок службы основного фильтра. Не требует замены. Промывается обычной водой по мере загрязнения.
- HEPA-фильтр тонкой очистки VENTAСel - задерживает мелкую бытовую пыль, аллергены, бактерии и вирусы. Срок службы фильтра - 1 год. Эффективность очистки 99,95% от частиц размером до 0,1 мкм.
- Угольный фильтр VentaCarb - очищает воздух от неприятных запахов и газов с размером частиц до 0,0002 мкм. Угольный фильтр не входит в базовую комплектацию Venta LP60 Ultra. Приобретается отдельно в составе комбинированного фильтра: VENTACel + VENTACarb.
2. Удобное управление

- 5 скоростей работы вентилятора
- Температура и влажность воздуха
- Турбо-режим для быстрой очистки воздуха в помещении
- Таймер работы с временным диапазоном: 1 / 3 / 5 / 7 / или 9 ч
- Индикатор качества воздуха («Air Quality») при помощи цветовой диаграммы информирует о состоянии комнатного воздуха (зеленый цвет - хорошо, бордовый- очень плохо)
- Авторежим («Auto») автоматически повышает или понижает скорость работы вентилятора в зависимости от качества воздуха в помещении
- Ночной режим («Sleep Mode») снижает скорость работы вентилятора до минимального уровня и затемняет яркость экрана дисплея
3. NELIOR TWINAIR - технология двойной фильтрации воздуха

Venta LP60 быстро и эффективно очищает воздух в помещениях с площадью до 75 м², включая бактерии, вирусы, пыльцу и споры плесени. Venta LP60 удаляет из воздуха как табачный дым, газообразные вещества, так и химикаты.
Высокая производительность, низкое энергопотребление, низкий уровень шума
Уникальные технологии LP60 позволяют быть конкурентным на рынке. Приборы Venta на 100% производятся с использованием альтернативной электроэнергии и на 100% подлежат вторичной переработке, а также сверхэкономичны по энергопотреблению: на первом режиме потребляет всего 7 Вт. Уровень шума 19 дБ(А) (на 1 режиме), соответствует тихому шепоту, ни один прибор других производителей не может сравниться по данному показателю. Функция ароматизации через ароматические капсулы, является уникальной и не применяется в приборах других производителей. Дизайн увлажнителя очистителя воздуха Venta LP60 получил престижную премию RedDot 2017.
Новый интерактивный сенсорный экран и пульт дистанционного управления завершают продуманный образ модели Venta LP60
Воздухоочиститель должен быть установлен таким образом, чтобы комнатный воздух мог беспрепятственно циркулировать в помещении, это означает, что стены и мебель должны отстоять от всех сторон LP60 Ultra минимум на 20 см.
| Технические данные | Venta LW60T | Venta LW60T WiFi | Venta LP60 | Venta LP60 WiFi | Venta LPH60 WiFi |
|---|---|---|---|---|---|
| Увлажнение на площадь комнаты | до 150 м² | до 150 м² | - | - | до 95 м² |
| Очистка воздуха на площадь комнаты | до 80 м² | до 80 м² | до 75 м² | до 75 м² | до 45 м² |
| Высота потолка | 2.5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м | 2,5 м |
| Количество режимов работы | 5 | 5 | 5 + boost | 5 + boost | 5 |
| Уровень шума | 21/28/34/39/43 dBa | 21/28/34/39/43 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 19/29/40/46/51 Boost 60 dBa | 17/26/37/43/47 dBa |
| Потребляемая мощность | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/10/13/19 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/21/33 Boost 59 Вт | ≈ 7/8/14/20/30 Вт |
| Объем заливаемой воды | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) | - | - | Всего 12 л (бак - 8л, поддон - 4 л) |
| Дисплей | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран | интерактивный сенсорный экран |
| Таймер | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч | выкл/1/3/5/7/9 ч |
| Авторежим | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим "Ночь" | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка (защита от детей) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Программа очистки | есть, длится около 4 часов | есть, длится около 4 часов | - | - | есть, длится около 4 часов |
| Влажность | 30-70% (пошагово 5%) | 30-70% (пошагово 5%) | - | - | 30-70% (пошагово 5%) |
| Размеры | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см | 61х30х52 см |
| Напряжение в сети | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц | 220-240 В / 50-60 Гц |
| Вес | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг | ≈ 13 кг |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Дополнительные функции | - | WiFi, пульт управления | индикатор загрязнения фильтра | WiFi, индикатор загрязнения фильтра | WiFi, индикатор качества воздуха |
| Технология фильтрации | - | - | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior | VENTAcel HEPA, H13 Nelior |
| Предфильтр | - | - | есть | есть | есть |
| Доп.фильтр (опционально) | - | - | VENTAcarb (угольный) | VENTAcarb (угольный) | VENTAcarb (угольный) |
| Степень очистки / размер микрон | - | - | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ | 99,95% / до 0,07µ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Venta |
| Тип | Очиститель |
| Рекомендуемый объем помещения | 187.5 куб. м |
| Тип управления | Сенсорное |
| Потребляемая мощность | 33 Вт |
| Применение прибора | Для дома, квартиры, Для детской комнаты, Для людей, страдающих аллергией, Для офисов и других коммерческих объектов |
| Встроенный гигростат | Да |
| Фильтр | HEPA-фильтр, Предварительный фильтр, Угольный фильтр |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики прибора | |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Дисплей | Да |
| Индикатор работы | Да |
| Таймер | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Автоотключение при отсутствии воды | Да |
| Регулировка интенсивности испарения | Да |
| Ароматизация | Нет |
| Функция ионизации | Нет |
| Озонирование | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| УФ-лампа | Нет |
| Параметры формы и размещения прибора | |
| Тип установки | Напольный, Настольный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Подсветка | Нет |
| Габаритные размеры прибора | |
| Высота | 519.9 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Вес | 13 кг |
- Цена: 36 925 ₴





